足彩1213喜包養行情7期迅猛指數數據猜測:奧格斯客斬紐堡

彩票開獎圖表走勢彩票weibo澳盤及歐賠足彩數據足彩猜測足彩指數雷同賠率媒體猜測競彩

彩種:足球彩票雙色球3D七樂彩年夜樂透擺列七星彩單場22選531選711選5快活8更多彩種

購彩:競彩足球競彩籃球勝敗彩任選九半全進球年夜樂透擺列三擺列五七星彩33選711選5

01巡游者 vs 埃弗包養

A 0.15 0.32 0.14

B 0.26 0.42 0.25

C 0.15 0.29 0.11

K 17 20 10

S 4.12 4.47 3.16

迅猛指數 5.18 5.55 6.01

澳門受平/半盤,數據C 0.15 0.29 0.11,K 17 20 10 , S 4.12 4.47 3.16 ,迅猛指數 5.18 5.55 6.01支撐客隊,而女王公園巡游者 1勝1平0負,此中主場0勝1平0負 ,提出310.

推介310

02紐倫包養網 堡 vs 奧格斯

A 包養0.14 0.30 0.17

B 0.20 0.38 0.33

C 0.12 0.29 0.13

K 8 17 26

S 2.83 4.12 5.10

迅猛指數 3.39 4.02 8.64

澳門半球盤,數據C 0.12 0.29 0.13,K 8 17 26 ,S 2.83 4包養網 .12 5.10 ,迅猛指數 3.39 4.02 8.64支撐主隊,而紐倫堡 4勝2平0負,此中主場3勝0平0負,提出01.

推介01

03 漢堡 vs 斯圖加

A 0.09 0.30 0.12

B 0.16 0.41 0.36

C 0.32 0.38 0.22

K 8 26 24

S 2.83 5.10 4.90

迅猛指數 3.55 6.34 10.87

澳門平/半盤,數據C 0.3包養 2 0.38 0.包養網 22,K 8 26 24 ,S 2.83 5.10包養網 4.90 ,迅猛指數 3.55 6.34 10.8包養網 7看好客隊不敗,而漢堡 5勝0平5負,此中主場3勝0平1負,提出30.

推介30

04切沃 vs 佛羅倫

A 0.17 0.30 0.14

B 0.32 0.38 0.22

C 0.12 0.30 0.16

K 28 17 10

S 5.29 4.12 3.16

迅猛指數 8.49 3.77 3.39

澳門受平/半盤,數據C 0.12 0.30 0.16,K 28 17 10 ,S 5.29 4.12 3.16 , 迅猛指數 8.49 3.77 3.39支撐客包養 隊,而切沃 4勝0平6負,此中主場2勝0平2負 ,提出30.

推舉30

05 亞特蘭 vs 錫耶納

A 0.09 0.29 0.26

B 0.23 0.35 0.48

C 0.13 0.29 0.24

K 10 15 68包養網

S 3.16 3.87 8.25

迅猛指數 5.58 2.82 10.87

澳門半球盤,數據C 0.13 0.29 0.24,K 10 15 68 ,S 3.16 3.87 8.25 , 迅猛指數 5.58 2.82 10.87看好客隊,而亞特蘭年夜 3勝4平3負,此中主場2勝2平1負,提出31.

推舉31

0包養網 6 帕爾馬 vs 桑普多

A 0.09 0.30 0.21

B 0.24 0.37 0.39

C 0.13 0.31 0.19

K 10 15 39

S 3.16 3.87 6.24

迅猛指數 6.34 3.09 8.99

澳門平/半盤,數據C 0.13 0.31 0.19,K 10 15 39 ,S 3.16 3.87 6.24 , 迅猛指數 6.34 3.09 8.99支撐客隊包養網 ,而帕爾馬 4勝2平4負,此中主場2勝1平2負,提出31.

推舉31

07國米 vs 卡塔尼

A 0.12 0.33 0.26

B 0.18 0.45 0.45

C 0.12 0.28 0.20

K 6 28 42

S 2.45 5.29 6.48

迅猛指數 2.82 7.84 10.65

澳門一球盤,數據C 0.12 0.28 0.20,K 6 28 4包養 2 ,S 2.45 5.29 6.48 , 迅猛指數 2.82 7.84 10.65支撐客隊取勝,而國際米蘭 7勝1平2負,此中主場4勝1平0負,提出3.

包養網推舉3

08烏迪內 vs 佩斯卡

A 0.14 0.34 0.31

B 0.19 0.48 0.57

C包養 0.13 0.30 0.21

K 6 31 75

S 2.45 5.57 8.66

迅猛指數 2.62 7.71 19.13

澳門一球盤,數據C 0.13 0.30 0.21,包養 K 6 31 75 ,S 2.45 5.57 8.66包養 ,迅猛指數 2.62 7.71 19.13支撐客隊取勝包養 ,而客隊比來十輪2勝5平3負,此中主場1勝3平1負,主隊比來十輪3勝3平包養網 4負,此中客場1勝1平1負,提出3.包養

推舉:3

09巴勒莫 vs 都靈

A 0.15 0.30 0.16

B 0.25 0.34 0.27

C 0.15 0.28 0.11

K 12 15 19

S 3.46 3.87 4.36

迅猛指數 4.71 2.49 6.68

包養 門平/半盤,包養 數據C 0.15 0.28 0.11,K 12 15 19 ,S 3.46 3.87 4.36 ,迅猛指數 4.71 2.49 6.68對客隊仍是比擬支撐,而巴勒莫 3勝2平3負,此中主場3勝1平0負 ,提出31.

推介31

10熱那亞 vs 羅馬

包養網 A 0.12 0.36 0.13

B 0.27 0.50 0.24

C 0.12 0.33 0.09

包養 包養 K 15 45 9

S 3.87 6.71 3.00

迅猛指數 7.07 7.40 6.34

澳門受平/半盤,數據C 0.12 0.33 0.09,K 15 45包養網 9 ,S 3.87包養網 6.71 3.00 ,迅猛指數 7.07 7.40 6.34看好主隊,而熱那亞 4勝0平6負,此中主場4勝0平1負 ,提出301.

推舉301

11奧薩蘇 vs 貝蒂斯

A 0.15 0.30 0.23

B 0.23 0.38 0.34

C 0.14 0.29 0.17

K 9 18 34

S 3.00 4.24 5.83

迅猛指數 4.02 4.02 7.03

澳門半球盤,數據C 0.14 0.29 0.17,K 9 18 34 ,S 3.00 4.24 5.83 ,迅猛指數 4.02 4.02 7.03看好客隊不敗,而奧薩蘇包養 納 4勝1平5負,此中主場2勝0平3負 ,提出31.

推舉31

12社會 vs 馬競技

A 0.17 0.31 0.14

B 0.27 0.41 0.20

C 0.13 0.27 0.13

K 17 23 9

S 4.12 4.80 3.00

迅猛指數 5.88 5.88 3.09

澳門受半球盤,數據C 0.13 0.27 0.13,K 17 23 9 ,S 4.12 4.80 3.00 ,迅猛指數 5.88 5.88 3.09對主隊比擬支撐,而皇家社會 包養網 3勝2平5負,此中主場3勝0平2負,提出01.

推舉01

13西班人 vs 巴列卡

A 0.10 0.34 0.24

B 0.27 0.48 0.36

C 0.14 0.34 0.22

K 7 33 24

S 2.65 5.74 4.90

迅猛指數 7.25 6.59 6.18

澳門半球盤,數據C 0.14 0.34 0.22,K 7 33 24 ,S 2.65 5.74 4.90 , 迅猛指數 7.25 6.59 6.18支撐客隊,而西班牙人 5勝4平1負,此中主場3勝1平1負,提出31.

推舉31

14格拉納 vs 薩拉戈

A 0.18 0.31 0.1包養網 4

B 0.20 0.40 0.35

C 0.14 0.28 0.22

K 8 20 29

S 2.83 4.47 5.39

迅猛包養網 指數 2.62 5.09 8.65

澳門半球盤,數據C 0.14 0.28 0.22,K 8 20 29 ,S 2.83 4.47 5.39 ,迅猛指數 2.62 5.09 8.65支撐客隊取勝包養 ,而格蘭納達 1勝0平包養 1負,此中主場1勝0平0負 ,提出3.

推舉3

請不要由於該數據而影響你的對的投注思緒,僅供參考,數據不穩固給大師帶來的未便還請諒解!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *